首頁 > 業務通知 > 正文
2014年度河源市社保費繳費基數和費率表(2014年7月1日起執行)
<
2014年度社保費繳費基數和費率表(2014年7月1日起執行) | ||||||
險種 | 繳費類型 | 費率(%) | 繳費基數(元) | 備注 | ||
單位 | 個人 | 下限 | 上限 | |||
養老保險 | 機關、事業全額撥款單位 | 0.08 | 2139 | 13404 | 養老保險調整依據:根據《關于調整企業職工基本養老保險繳費工資下限有關問題的通知》(粵人社發﹝2013﹞268號)第一條和《關于調整2014年社保年度繳費基數相關問題的通知》(粵地稅規便函﹝2014﹞59號)第二條進行調整。 | |
機關、事業非全額撥款單位(職工、臨時工) | 0.15 | 0.08 | 2139 | 13404 | ||
國有、集體、私營、外資企業、個體(有雇工) | 0.15 | 0.08 | 2139 | 13404 | ||
個體工商戶(無雇工)、靈活就業人員 | 0.12 | 0.08 | 2139 | 13404 | ||
失業保險 | 城鎮工 | 0.015 | 0.005 | 1010 | 10275 | 失業保險調整依據:根據《廣東省失業保險條例(2013年修訂)》第八條和《河源市人民政府關于調整我市企業職工最低工資標準的通知》(河府函[2013]46號)的規定進行調整。 |
農民工 | 0.015 | 0.005 | 1010 | 10275 | ||
工傷保險 | 一類 | 0.005 | 2055 | 10275 | 工傷保險調整依據:根據《工傷保險條例》(中華人民共和國國務院令 第375號)第八條及第六十一條進行調整。 | |
二類 | 0.01 | 2055 | 10275 | |||
三類 | 0.015 | 2055 | 10275 | |||
醫療保險 | 機關、事業、企業單位、個體(有雇工) | 0.065 | 0.02 | 2740 | 10275 | 醫療保險調整依據:根據《河源市人民政府關于修訂印發河源市城鎮職工基本醫療保險規定的通知》(河府﹝2013﹞23號)第十五條第一款進行調整。 |
退休人員 | 0.065 | 3425 | 3425 | |||
外資企業 | 0.065 | 0.02 | 2740 | 10275 | ||
0.015 | 3425 | 3425 | ||||
個體工商戶(無雇工)、靈活就業人員 | 0.055 | 2740 | 10275 | |||
生育保險 | 機關、事業、企業單位 | 0.007 | 3425 | 3425 | 生育保險調整依據: 《河源市職工生育保險暫行辦法》(河府﹝2008﹞1號)第五條進行調整。 | |
備注:2013年河源市在崗職工月平均工資為3425元;2012年廣東省在崗職工月平均工資3565元,2013年廣東省在崗職工月平均工資4468元;當前我市最低工資表準1010元。 |